TÍM | B | Z | V | P | VSety | PSety |
Volley Project UKF Nitra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VKP FTVŠ UK Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slávia Kooperativa EUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VA UNIZA Žilina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VK Nové Mesto nad Váhom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VK Prešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hit UCM Trnava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VK Pirane Brusno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rieker UJS Komárno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŠVK Pezinok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TÍM | B | Z | V | P | VSety | PSety |
Rieker UJS Komárno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TJ Slávia Svidník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VK MIRAD UNIPO Prešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TJ Spartak Myjava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VKP FTVŠ UK Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VK Slávia SPU Nitra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŠVK Tatran Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klub sídlil na bývalom ihrisku ŠK Bratislava v Petržalke. V klube bolo viacero športových oddielov a jedným zo zakladajúcich bol aj volejbalový. Bratia Rozholdovci, Dr. Juhari, Dr. Spišiak, Špička, Pirman, Krajčír, Evenich sa podieľali na vzniku nového klubu.