TÍM | B | Z | V | P | VSety | PSety |
Skupina 1.-4. | ||||||
VK Slávia EU Bratislava | 63 | 23 | 21 | 2 | 67 | 13 |
VKP Bratislava | 54 | 23 | 18 | 5 | 59 | 22 |
Hit UCM Trnava | 49 | 23 | 16 | 7 | 58 | 31 |
Projekt RD SVF | 33 | 23 | 11 | 12 | 38 | 43 |
TÍM | B | Z | V | P | VSety | PSety |
TJ Spartak Myjava | 52 | 21 | 19 | 2 | 58 | 22 |
Rieker UJS Komárno | 42 | 21 | 14 | 7 | 47 | 27 |
VK MIRAD UNIPO Prešov | 41 | 21 | 14 | 7 | 48 | 29 |
VKP Bratislava | 38 | 21 | 12 | 9 | 46 | 32 |
TJ Slávia Svidník | 26 | 21 | 8 | 13 | 35 | 44 |
VolleyTeam Prievidza | 8 | 21 | 2 | 19 | 11 | 57 |
Projekt RD SVF | 0 | 12 | 0 | 12 | 27 | |
Klub sídlil na bývalom ihrisku ŠK Bratislava v Petržalke. V klube bolo viacero športových oddielov a jedným zo zakladajúcich bol aj volejbalový. Bratia Rozholdovci, Dr. Juhari, Dr. Spišiak, Špička, Pirman, Krajčír, Evenich sa podieľali na vzniku nového klubu.