TÍM | B | Z | V | P | VSety | PSety |
VKP FTVŠ UK Bratislava | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Hit UCM Trnava | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Slávia Kooperativa EUBA | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Volley Project UKF Nitra | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 |
ŠVK Pezinok | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 |
Rieker UJS Komárno | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 |
VK Nové Mesto nad Váhom | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 |
VA UNIZA Žilina | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
VK Pirane Brusno | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 |
VK Prešov | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
TÍM | B | Z | V | P | VSety | PSety |
Rieker UJS Komárno | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
TJ Slávia Svidník | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
VK MIRAD UNIPO Prešov | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 |
TJ Spartak Myjava | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
VKP FTVŠ UK Bratislava | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 |
VK Slávia SPU Nitra | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
ŠVK Tatran Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Klub sídlil na bývalom ihrisku ŠK Bratislava v Petržalke. V klube bolo viacero športových oddielov a jedným zo zakladajúcich bol aj volejbalový. Bratia Rozholdovci, Dr. Juhari, Dr. Spišiak, Špička, Pirman, Krajčír, Evenich sa podieľali na vzniku nového klubu.