TÍM | B | Z | V | P | VSety | PSety |
Volley Project UKF Nitra | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Slávia Kooperativa EUBA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
VA UNIZA Žilina | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Projekt RD SVF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
VK Prešov | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
ŠVK Pezinok | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
VKP Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hit UCM Trnava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VK Pirane Brusno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VK Nové Mesto nad Váhom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TÍM | B | Z | V | P | VSety | PSety |
TJ Slávia Svidník | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
VKP Bratislava | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
SŠŠ Trenčín - Projekt RD SVF | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Rieker UJS Komárno | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
TJ Spartak Myjava | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
VK Slávia SPU Nitra | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
VK MIRAD UNIPO Prešov | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ŠVK Tatran Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Klub sídlil na bývalom ihrisku ŠK Bratislava v Petržalke. V klube bolo viacero športových oddielov a jedným zo zakladajúcich bol aj volejbalový. Bratia Rozholdovci, Dr. Juhari, Dr. Spišiak, Špička, Pirman, Krajčír, Evenich sa podieľali na vzniku nového klubu.