TÍM | B | Z | V | P | VSety | PSety |
Volley Project UKF Nitra | 33 | 12 | 11 | 1 | 34 | 8 |
VA UNIZA Žilina | 29 | 12 | 10 | 2 | 32 | 12 |
VKP FTVŠ UK Bratislava | 25 | 12 | 9 | 3 | 29 | 16 |
VK Nové Mesto nad Váhom | 25 | 12 | 8 | 4 | 28 | 14 |
Slávia Kooperativa EUBA | 25 | 12 | 8 | 4 | 29 | 18 |
VK Prešov | 19 | 12 | 6 | 6 | 22 | 19 |
Hit UCM Trnava | 15 | 12 | 5 | 7 | 20 | 23 |
ŠVK Pezinok | 4 | 12 | 1 | 11 | 6 | 34 |
Projekt RD SVF | 3 | 12 | 1 | 11 | 7 | 33 |
VK Pirane Brusno | 2 | 12 | 1 | 11 | 5 | 35 |
TÍM | B | Z | V | P | VSety | PSety |
Rieker UJS Komárno | 24 | 10 | 9 | 1 | 28 | 10 |
TJ Slávia Svidník | 22 | 10 | 7 | 3 | 26 | 13 |
TJ Spartak Myjava | 20 | 10 | 7 | 3 | 22 | 13 |
VKP FTVŠ UK Bratislava | 20 | 10 | 6 | 4 | 24 | 13 |
VK MIRAD UNIPO Prešov | 19 | 10 | 6 | 4 | 20 | 14 |
VK Slávia SPU Nitra | 9 | 10 | 3 | 7 | 11 | 22 |
ŠVK Tatran Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | 3 | 10 | 1 | 9 | 5 | 28 |
SŠŠ Trenčín - Projekt RD SVF | 3 | 10 | 1 | 9 | 4 | 27 |
Klub sídlil na bývalom ihrisku ŠK Bratislava v Petržalke. V klube bolo viacero športových oddielov a jedným zo zakladajúcich bol aj volejbalový. Bratia Rozholdovci, Dr. Juhari, Dr. Spišiak, Špička, Pirman, Krajčír, Evenich sa podieľali na vzniku nového klubu.